Wissenschaftsweltmeisterschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Benni (Diskussion | Beiträge) |
Benni (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Gespielt wird zuerst eine Gruppenphase mit 23 4er Gruppen. Die Gruppensieger kommen auf jeden Fall weiter. Außerdem kommen die 9 besten 2ten (nach prozentualem Ergebnis) weiter. Danach gibt es ein KO-System mit 32 Kandidatinnen. Also 5 weitere Runden. | Gespielt wird zuerst eine Gruppenphase mit 23 4er Gruppen. Die Gruppensieger kommen auf jeden Fall weiter. Außerdem kommen die 9 besten 2ten (nach prozentualem Ergebnis) weiter. Danach gibt es ein KO-System mit 32 Kandidatinnen. Also 5 weitere Runden. | ||
+ | |||
+ | Die Gruppen: | ||
+ | |||
+ | Gruppe 1: | ||
+ | |||
+ | * Finno-Ugristik | ||
+ | * Chemie | ||
+ | * Zoologie | ||
+ | * Filmwissenschaft | ||
+ | |||
+ | Gruppe 2: | ||
+ | |||
+ | * Nautik | ||
+ | * Sportwissenschaft | ||
+ | * Botanik | ||
+ | * Biochemie | ||
+ | |||
Für die Weltmeisterschaft qualifiziert sich, wer in dieser Liste https://www.statistik-bw.de/Hochschulstatistik/PS/pdf/PS_Schluessel.pdf hier unter Punkt 4 aufgelistet ist und meinen ganz persönlichen und völlig subjektiven marie-kondo-does-it-spark-joy-filter übersteht. wenn mir was fehlt trag ich es auch noch nach. ich ändere auch Bezeichnungen nach Gutdünken. Beschwerden bitte an die Beschwerdeabteilung. ihr dürft gerne Vorschläge machen. | Für die Weltmeisterschaft qualifiziert sich, wer in dieser Liste https://www.statistik-bw.de/Hochschulstatistik/PS/pdf/PS_Schluessel.pdf hier unter Punkt 4 aufgelistet ist und meinen ganz persönlichen und völlig subjektiven marie-kondo-does-it-spark-joy-filter übersteht. wenn mir was fehlt trag ich es auch noch nach. ich ändere auch Bezeichnungen nach Gutdünken. Beschwerden bitte an die Beschwerdeabteilung. ihr dürft gerne Vorschläge machen. | ||
Zeile 37: | Zeile 54: | ||
# Islamistik | # Islamistik | ||
# Medienwissenschaft | # Medienwissenschaft | ||
− | # Sportwissenschaft | + | # Sportwissenschaft - Gruppe 2 |
# Wirtschafts- und Sozialpolitik | # Wirtschafts- und Sozialpolitik | ||
# Politikwissenschaft | # Politikwissenschaft | ||
Zeile 55: | Zeile 72: | ||
# Biologie | # Biologie | ||
# Zoologie - Gruppe 1 | # Zoologie - Gruppe 1 | ||
− | # Botanik | + | # Botanik - Gruppe 2 |
# Microbiologie | # Microbiologie | ||
− | # Biochemie | + | # Biochemie - Gruppe 2 |
# Ökologie | # Ökologie | ||
# Erdsystemwissenschaft | # Erdsystemwissenschaft | ||
Zeile 84: | Zeile 101: | ||
# Elektrotechnik | # Elektrotechnik | ||
# Luft- und Raumfahrttechnik | # Luft- und Raumfahrttechnik | ||
− | # Nautik | + | # Nautik - Gruppe 2 |
# Architektur | # Architektur | ||
# Städtebau | # Städtebau |
Version vom 26. November 2023, 22:18 Uhr
Wissenschaftsweltmeisterschaft im Fediverse
Teilnehmende Wissenschaften: 92
Ihr entscheidet danach welche Wissenschaft ihr BESSER findet (was immer das für euch bedeutet) in Mastodon-Umfragen.
Gespielt wird zuerst eine Gruppenphase mit 23 4er Gruppen. Die Gruppensieger kommen auf jeden Fall weiter. Außerdem kommen die 9 besten 2ten (nach prozentualem Ergebnis) weiter. Danach gibt es ein KO-System mit 32 Kandidatinnen. Also 5 weitere Runden.
Die Gruppen:
Gruppe 1:
- Finno-Ugristik
- Chemie
- Zoologie
- Filmwissenschaft
Gruppe 2:
- Nautik
- Sportwissenschaft
- Botanik
- Biochemie
Für die Weltmeisterschaft qualifiziert sich, wer in dieser Liste https://www.statistik-bw.de/Hochschulstatistik/PS/pdf/PS_Schluessel.pdf hier unter Punkt 4 aufgelistet ist und meinen ganz persönlichen und völlig subjektiven marie-kondo-does-it-spark-joy-filter übersteht. wenn mir was fehlt trag ich es auch noch nach. ich ändere auch Bezeichnungen nach Gutdünken. Beschwerden bitte an die Beschwerdeabteilung. ihr dürft gerne Vorschläge machen.
- Theologie
- Philosophie
- Didaktik
- Logik
- Wissenschaftstheorie
- Religionswissenschaft
- Geschichte
- Archäologie
- Bibliothekswissenschaft
- Literaturwissenschaft
- Linguistik
- Byzantinistik
- Papyrologie
- Germanistik
- Skandivanistik
- Anglistik
- Romanistik
- Slawistik
- Finno-Ugristik - Gruppe 1
- Afrikanistik
- Ägytologie
- Orientalistik
- Koreanistik
- Sinologie
- Turkologie
- Ethnologie
- Islamistik
- Medienwissenschaft
- Sportwissenschaft - Gruppe 2
- Wirtschafts- und Sozialpolitik
- Politikwissenschaft
- Soziologie
- Soziale Arbeit
- Rechtswissenschaft
- Verwaltungswissenschaft
- Betriebswirtschaft
- Volkswirtschaft
- Psychologie
- Erziehungswissenschaften
- Kommunikationswissenschaft
- Mathematik
- Physik
- Chemie - Gruppe 1
- Pharmazie
- Biologie
- Zoologie - Gruppe 1
- Botanik - Gruppe 2
- Microbiologie
- Biochemie - Gruppe 2
- Ökologie
- Erdsystemwissenschaft
- Anthropologie
- Ludologie
- Biophysik
- Neurowissenschaft
- Geologie
- Metereologie
- Mineralogie
- Paläontologie
- Geographie
- Humanmedizin
- Zahnmedizin
- Veterinärmedizin
- Genetik
- Virologie
- Pharmakologie
- Agrarwissenschaft
- Forstwissenschaft
- Ernährungswissenschaft
- Mechatronik
- Bergbau
- Maschinenbau
- Logistik
- Elektrotechnik
- Luft- und Raumfahrttechnik
- Nautik - Gruppe 2
- Architektur
- Städtebau
- Raumplanung
- Bauingenieurswesen
- Vermessungswesen
- Informatik
- Materialwissenschaft
- Kunst
- Kunstgeschichte
- Theaterwissenschaft
- Filmwissenschaft - Gruppe 1
- Musik
- Genderstudies
- Astronomie
- Kulturwissenschaft
- Tibetologie